◆ 采用PLC自动控制;
◆ 钣金加重结构,稳定可靠;
◆ 彩色触摸屏界面,方便的简易菜单操作;
◆ 标准的SMEMA通信方式。
技术参数 Specification | ||||
型号 (Model) | ZL-3BM | |||
线路板规格 (PCB Specification) | 尺寸 (PCB Size) | 460mm×330mm | ||
厚度 (PCB Thickness) | Min: 0.3mm Max: 5mm | |||
传送带 (Conveyor ) | 高度 (Height) | 900mm±20mm | ||
速度 (Speed) | 500mm/sec | |||
方向 (Direction) | right→left or left→right | |||
信号接口 (Interface) | SMEMA | |||
料架(Feeder) | 数量 (QTY) | 2 pcs | ||
容量 (Capacity) | 50pcs/Feeder | |||
循环时间 (Circulation Time) | 6- 25 sec,adjustable | |||
电源 (Power Requirements) | AC220V 50Hz 1 Phase;Max:1.0KVA | |||
气源 (Air Requirements) | 4~6kgf/cm2; 50L/min | |||
主体外形尺寸 (Dimension L*W*H) | 2590mm(L)×800mm(W)×1200mm(H) | |||
重量 (Weight) | about 245 kg |
| |
![]() | ![]() |
![]() |
| |